業務系システム開発
業種 | 業務 | 概要 |
---|---|---|
家電メーカー | フロント管理 | 宿泊研修所のフロント管理システム 宿泊予約管理・電話交換機管理・精算処理等 |
加工メーカー | 生産管理 | 加工工場の生産管理・工程管理・投入量計算・歩留管理・在庫管理等 受注生産・生産計画・所要量計算・部材発注手配・原価計算 |
在庫管理 | 物流センターの在庫管理システム | |
海外貨物 | 保税貨物入出庫システム | 保税倉庫向け在庫管理システムで、保税貨物の入出庫に伴う在庫情報の管理から NACCSとの連携を行うシステム |
通関許可書公開 システム | NACCSから出力される通関許可情報を、Webを利用する事で荷主が海貨業者に依頼 しなくても通関許可書を出力できる |
|
海外生産・ 物流進捗管理 | 国内で受注し海外で生産した商品が、国内で納品されるまでの進捗情報管理を Web上で行うシステム |
自治体、監視、制御系
業種 | 業務 | 概要 |
---|---|---|
交通 | 列車案内表示 | 列車発車時刻・行き先案内表示 |
行政 | 治安支援 | 多画面AV機器を使用しカメラ等の映像情報を逐次表示 |
自治体 | デマンド監視 | 各拠点の計測諸量(ダム水位・流量・流量積算)設備(ポンプ運転状況、ポンプ故障 状況等)の運転状況監視・中央監視装置よりの遠隔制御・異常発生時の自動通報 メールの送信・運転情報。故障情報の分析表示・グラフ表示・印刷処理 |
工場 | デマンド監視 | 工場敷地内の拠点計測諸量(工水使用量・瞬時電力・瞬時電流・室内温度) 設備(空調機・冷却水ポンプ・送風機等)の運転状況監視 監視室からの遠隔制御 異常発生時の自動通報メール送信・ 運転情報。故障情報の分析表示・グラフ表示・印刷処理 |